Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 New Year's Day | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 Martin Luther King Jr. Day | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Holidays in January 2025
Date | Day | Holiday Name |
---|---|---|
2025-01-01 | Wednesday | New Year's Day |
2025-01-20 | Monday | Martin Luther King Jr. Day |